账目明细
2023年1月账目明细
发布时间:2023-04-14
5
5
上月结余 | 收入 | 支出 | |||||
本月收入 | 备注 | 缴费日期 | 费用 | 备注 | |||
淘宝店铺(支付宝)收入 | 30194.1 | 包括认养店铺、浙商店铺、义卖店铺 | 基地建设 | ||||
建行收入 | 10000 | ||||||
微信收入 | 5364 | 包括365爱心支持款项 | |||||
灵析收入 | 89565.29 | 包括365爱心支持款项 | |||||
微店 | 99312.32 | ||||||
生活杂费 | 2023年1月16日 | 30 | 电源 | ||||
2023年1月6日 | 1020 | 猫砂 | |||||
2023年1月16日 | 756 | 猫砂 | |||||
2023年1月11日 | 820 | 修车 | |||||
2023/1/1-2023/1/31 | 88 | 快递费 | |||||
2023年1月10日 | 71.76 | 统景基地电费 | |||||
2023年1月10日 | 200 | 办公室网费 | |||||
2023年1月10日 | 60.2 | 办公室水费 | |||||
2023年1月10日 | 529.72 | 办公室电费 | |||||
2023年1月11日 | 395 | 加油 | |||||
2023年1月2日 | 246 | 义工发台历快递费 | |||||
2023年1月5日 | 122.5 | 货拉拉 | |||||
2023年1月29日 | 96 | 办公室物管费 | |||||
2023年1月29日 | 175 | 中通买单号 | |||||
2023年1月18日 | 874 | 食用油 | |||||
2023年1月20日 | 245.1 | 加油 | |||||
2023年1月17日 | 304 | 加油 | |||||
2023年1月10日 | 200 | 基地WiFi充值 | |||||
2022年12月28日 | 77000 | 台历制作成本(12月未入账) | |||||
2023年1月15日 | 90 | 买铁丝 | |||||
粮食 | 2023年1月28日 | 2980 | 狗粮 | ||||
2023年1月28日 | 9928 | 狗粮 | |||||
2023年1月28日 | 9928 | 狗粮 | |||||
2023年1月28日 | 9928 | 狗粮 | |||||
2023年1月28日 | 9928 | 狗粮 | |||||
2023年1月20日 | 15148 | 猫粮 | |||||
2023年1月13日 | 11000 | 猫粮 | |||||
2023年1月28日 | 20944 | 狗粮 | |||||
2023年1月16日 | 5400 | 大米 | |||||
2023年1月14日 | 285.2 | 鸡蛋 | |||||
2023年1月8日 | 27200 | 狗粮 | |||||
2023年1月7日 | 1920 | 猫粮 | |||||
2023年1月5日 | 13600 | 狗粮 | |||||
2023年1月10日 | 200 | 兔粮 | |||||
医疗药费 | 2023年1月30日 | 4780 | 疫苗 | ||||
2023年1月18日 | 6847 | 德康宠物医院治疗费 | |||||
2023年1月18日 | 12810 | 友好动物医院治疗费 | |||||
2023年1月15日 | 13.5 | 基地工人打狂犬疫苗挂号费 | |||||
工人工资 | 35000 | ||||||
工人伙食 | 3300 | ||||||
-565262.951 | 234435.71 | 284462.98 | |||||
-615290.221 |